客服微信二维码 企业微信二维码 欢迎访问睿彬网,建筑施工,建筑材料,机械设备综合信息平台
当前位置:首页 >>行情信息 >> 钢材行情

2022年12月5日武汉H型钢价格今日报价表

来源:日期:2022-12-05浏览次数:
2022年12月5日武汉H型钢价格今日报价表仅供参考
品名 规格型号 牌号 价格 涨跌
热轧H型钢 100*100*6*8 Q235/SS400 4240 20
热轧H型钢 150*150*7*10 Q235/SS400 4200 20
热轧H型钢 200*200*8*12 Q235/SS400 4200 20
热轧H型钢 250*250*9*14 Q235/SS400 4200 20
热轧H型钢 300*300*10*15 Q235/SS400 4240 20
热轧H型钢 350*350*12*19 Q235/SS400 4220 20
热轧H型钢 400*200*8*13 Q235/SS400 4220 20
热轧H型钢 400*400*13*21 Q235/SS400 4350 20
热轧H型钢 500*200*10*16 Q235/SS400 4170 20
热轧H型钢 600*200*11*17 Q235/SS400 4170 20
热轧H型钢 700*300*13*24 Q235/SS400 4280 20

评论:

武汉H型钢价格相关内容