套筒窑主要参数列表
| 序号 | 项目 | 单位 | 工艺参数 | |||
| 1 | 产能规模 | t/d | 300 | 400 | 500 | |
| 2 | 窑体高度 | m | 49.8 | 49.8 | 50.8 | |
| 3 | 上下层烧嘴数量 | 台 | 5 | 6 | 7 | |
| 4 | 上下层夹角 | 度 | 36 | 30 | 25.71 | |
| 5 | 外套筒内径 | m | 5.6 | 6.9 | 7.9 | |
| 6 | 内套筒外径 | m | 2.7 | 3.8 | 4.8 | |
| 7 | 出灰机数量 | 台 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 驱动风机 | 台数 | 台 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | 流量 | m3/min | 75.4 | 75.4 | 75.4 | |
| 10 | 静压 | kPa | 58 | 68 | 68 | |
| 11 | 冷却风机 | 台数 | 台 | 2 | 2 | 2 |
| 12 | 流量 | m3/min | 11000 | 11000 | 11000 | |
| 13 | 静压 | kPa | 7491 | 7491 | 7491 | |
| 14 | 废气风机 | 台数 | 台 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | 流量 | m3/min | 28000 | 28000 | 28000 | |
| 16 | 静压 | kPa | -8 | -10 | -10 | |
