客服微信二维码 企业微信二维码 欢迎访问睿彬网,建筑施工,建筑材料,机械设备综合信息平台
当前位置:首页 >>行情信息 >> 钢材行情

2022年1月14日天津建筑钢材最新价格行情(更新)

来源:日期:2022-01-16浏览次数:
1月14日(下午)日照建筑钢材最新价格行情仅供参考
品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌
高线 Φ6 HPB300 河钢 5730
高线 Φ6 HPB300 九江 4810 涨10
高线 Φ8 HPB300 河钢 5530
高线 Φ8 HPB300 东华钢铁 4730 涨10
高线 Φ8 HPB300 九江 4720 涨10
高线 Φ8 HPB300 安丰 4700 涨10
高线 Φ10 HPB300 河钢 5540
高线 Φ10 HPB300 东华钢铁 4730 涨10
高线 Φ10 HPB300 九江 4720 涨10
高线 Φ10 HPB300 安丰 4710 涨10
高线 Φ12 Q235 裕华 4810 涨10
螺纹钢 Φ12 HRB400E 河钢 4740 涨10
螺纹钢 Φ12 HRB400E 敬业 4740 涨10
螺纹钢 Φ12 HRB400E 凌钢 4740 涨10
螺纹钢 Φ12 HRB400E 鑫达 4680 涨10
螺纹钢 Φ12 HRB400E 东华钢铁 4670 涨10
螺纹钢 Φ14 HRB400E 河钢 4680 涨10
螺纹钢 Φ14 HRB400E 敬业 4680 涨10
螺纹钢 Φ14 HRB400E 凌钢 4680 涨10
螺纹钢 Φ14 HRB400E 鑫达 4620 涨10
螺纹钢 Φ14 HRB400E 东华钢铁 4610 涨10
螺纹钢 Φ12-14 HRB400E 东海特钢 4610 涨10
螺纹钢 Φ16 HRB400E 河钢 4720 涨10
螺纹钢 Φ16 HRB400E 敬业 4720 涨10
螺纹钢 Φ16 HRB400E 凌钢 4720 涨10
螺纹钢 Φ16 HRB400E 东华钢铁 4670 涨10
螺纹钢 Φ16 HRB400E 鑫达 4680 涨10
螺纹钢 Φ18 HRB400E 河钢 4720 涨10
螺纹钢 Φ18 HRB400E 敬业 4720 涨10
螺纹钢 Φ18 HRB400E 凌钢 4720 涨10
螺纹钢 Φ18 HRB400E 鑫达 4680 涨10
螺纹钢 Φ18 HRB400E 东华钢铁 4680 涨10
螺纹钢 Φ20 HRB400E 河钢 4630 涨10
螺纹钢 Φ20 HRB400E 敬业 4630 涨10
螺纹钢 Φ20 HRB400E 凌钢 4630 涨10
螺纹钢 Φ20 HRB400E 鑫达 4590 涨10
螺纹钢 Φ20 HRB400E 东华钢铁 4590 涨10
螺纹钢 Φ22 HRB400E 河钢 4660 涨10
螺纹钢 Φ22 HRB400E 敬业 4660 涨10
螺纹钢 Φ22 HRB400E 凌钢 4660 涨10
螺纹钢 Φ22 HRB400E 鑫达 4640 涨10
螺纹钢 Φ22 HRB400E 东华钢铁 4640 涨10
螺纹钢 Φ25 HRB400E 河钢 4740 涨10
螺纹钢 Φ25 HRB400E 敬业 4740 涨10
螺纹钢 Φ25 HRB400E 凌钢 4740 涨10
螺纹钢 Φ25 HRB400E 鑫达 4670 涨10
螺纹钢 Φ25 HRB400E 东华钢铁 4670 涨10
螺纹钢 Φ16-25 HRB400E 东海特钢 4540 涨10
螺纹钢 Φ28 HRB400E 河钢 4780 涨10
螺纹钢 Φ28 HRB400E 敬业 4780 涨10
螺纹钢 Φ28 HRB400E 凌钢 4780 涨10
螺纹钢 Φ28 HRB400E 鑫达 4720 涨10
螺纹钢 Φ28 HRB400E 东华钢铁 4710 涨10
螺纹钢 Φ32 HRB400E 河钢 4790 涨10
螺纹钢 Φ32 HRB400E 敬业 4790 涨10
螺纹钢 Φ32 HRB400E 凌钢 4790 涨10
螺纹钢 Φ32 HRB400E 鑫达 4700 涨10
螺纹钢 Φ32 HRB400E 东华钢铁 4700 涨10
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 东海特钢 4550 涨10
螺纹钢 Φ36 HRB400E 河钢 5030 涨10
螺纹钢 Φ36 HRB400E 敬业 5030 涨10
螺纹钢 Φ40 HRB400E 河钢 5030 涨10
螺纹钢 Φ40 HRB400E 敬业 5030 涨10
螺纹钢 Φ12 HRB500E 河钢 5230 涨10
螺纹钢 Φ12 HRB500E 敬业 5230 涨10
螺纹钢 Φ12 HRB500E 凌钢 5230 涨10
螺纹钢 Φ14 HRB500E 河钢 5120 涨10
螺纹钢 Φ14 HRB500E 敬业 5120 涨10
螺纹钢 Φ14 HRB500E 凌钢 5120 涨10
螺纹钢 Φ16 HRB500E 河钢 5060 涨10
螺纹钢 Φ16 HRB500E 敬业 5060 涨10
螺纹钢 Φ16 HRB500E 凌钢 5060 涨10
螺纹钢 Φ18 HRB500E 河钢 4950 涨10
螺纹钢 Φ18 HRB500E 敬业 4950 涨10
螺纹钢 Φ18 HRB500E 凌钢 4950 涨10
螺纹钢 Φ20 HRB500E 河钢 4930 涨10
螺纹钢 Φ20 HRB500E 敬业 4930 涨10
螺纹钢 Φ20 HRB500E 凌钢 4930 涨10
螺纹钢 Φ22 HRB500E 河钢 4980 涨10
螺纹钢 Φ22 HRB500E 敬业 4980 涨10
螺纹钢 Φ22 HRB500E 凌钢 4980 涨10
螺纹钢 Φ25 HRB500E 河钢 5220 涨10
螺纹钢 Φ25 HRB500E 敬业 5220 涨10
螺纹钢 Φ25 HRB500E 凌钢 5220 涨10
螺纹钢 Φ28 HRB500E 河钢 5140 涨10
螺纹钢 Φ28 HRB500E 敬业 5140 涨10
螺纹钢 Φ28 HRB500E 凌钢 5140 涨10
螺纹钢 Φ32 HRB500E 河钢 5190 涨10
螺纹钢 Φ32 HRB500E 敬业 5190 涨10
螺纹钢 Φ32 HRB500E 凌钢 5190 涨10
盘螺 Φ6 HRB400E 河钢 5220 涨20
盘螺 Φ6 HRB400E 敬业 5220 涨20
盘螺 Φ8 HRB400E 河钢 4790 涨20
盘螺 Φ8 HRB400E 敬业 4790 涨20
盘螺 Φ8 HRB400E 凌钢 4790 涨20
盘螺 Φ8 HRB400E 东海特钢 4760 涨20
盘螺 Φ8 HRB400E 嘉晨营钢 4730 涨20
盘螺 Φ8 HRB400E 东华钢铁 4760 涨20
盘螺 Φ8 HRB400E 九江 4760 涨20
盘螺 Φ8 HRB400E 鑫达 4740 涨20
盘螺 Φ10 HRB400E 河钢 4800 涨20
盘螺 Φ10 HRB400E 敬业 4800 涨20
盘螺 Φ10 HRB400E 凌钢 4800 涨20
盘螺 Φ10 HRB400E 东海特钢 4760 涨20
盘螺 Φ10 HRB400E 嘉晨营钢 4730 涨20
盘螺 Φ10 HRB400E 东华钢铁 4760 涨20
盘螺 Φ10 HRB400E 九江 4760 涨20
盘螺 Φ10 HRB400E 鑫达 4740 涨20

评论:

相关内容