回转窑石灰窑详细参数表
| 参数类别 | 具体参数 | 单位 | 小型窑 | 中型窑 | 大型窑 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本尺寸 | 窑体内径 | m | 1.5-2.5 | 2.5-4.0 | 4.0-6.0 | 耐火衬里后净空直径 |
| 窑体长度 | m | 30-50 | 50-80 | 80-120 | 长径比通常15-40 | |
| 长径比(L/D) | - | 15-25 | 20-30 | 25-40 | 工艺要求决定 | |
| 倾斜角度 | ° | 2-3.5 | 2.5-4 | 3-5 | 可调范围通常±1° | |
| 机械性能 | 筒体厚度 | mm | 20-30 | 25-40 | 35-60 | 高温区加厚 |
| 工作转速 | rpm | 0.5-1.5 | 0.8-2.5 | 1.0-4.0 | 多数变频可调 | |
| 主电机功率 | kW | 75-200 | 200-800 | 800-2500 | 取决于负载 | |
| 支承档数 | 档 | 3-4 | 4-6 | 5-7 | 根据长度确定 | |
| 热工性能 | 最高工作温度 | ℃ | 1200-1400 | 1300-1500 | 1400-2000 | 取决于耐火材料 |
| 常用工作温度 | ℃ | 900-1250 | 1000-1350 | 1100-1600 | 工艺要求决定 | |
| 热效率 | % | 70-80 | 75-85 | 80-88 | 带预热器可更高 | |
| 燃料种类 | - | 煤/气/油 | 煤/气/油 | 煤/气/油 | 多燃料设计常见 | |
| 工艺参数 | 生产能力 | t/d | 200-800 | 800-2500 | 2500-10000 | 与物料特性有关 |
| 物料填充率 | % | 8-12 | 10-15 | 6-12 | 优化值需计算 | |
| 物料停留时间 | min | 40-90 | 60-120 | 80-180 | 与转速、倾角相关 | |
| 废气温度 | ℃ | 250-400 | 200-350 | 180-320 | 余热可回收 | |
| 附属系统 | 预热器类型 | - | 单级/多级 | 多级旋风 | 多级旋风 | 提高热效率 |
| 冷却机类型 | - | 单筒/篦式 | 篦式/推动棒 | 篦式 | 影响热回收 | |
| 除尘系统 | - | 袋式/静电 | 袋式/静电 | 袋式/静电 | 环保要求 |
