日产100吨石灰立窑参数表
| 参数类别 | 具体参数值/描述 |
|---|---|
| 生产能力 | 100吨/天(约4.2吨/小时) |
| 窑型结构 | 竖式机械立窑,带布料器与卸灰装置 |
| 有效高度 | 18-22米 |
| 有效内径 | 2.8-3.2米 |
| 燃料类型 | 无烟煤、焦煤等 |
| 热耗 | ≤1100 kcal/kg石灰 |
| 石灰石粒度 | 40-80mm |
| 产品活性度 | ≥280ml(4NHCl滴定法) |
| 出灰温度 | ≤环境温度+50℃ |
| 废气温度 | 120-200℃ |
| 电机总功率 | 约55-75 kW(含风机、传动等) |
| 操作压力 | 微负压操作 |
| 控制方式 | PLC自动控制(可选DCS系统) |
| 环保要求 | 配备旋风除尘+布袋除尘,排放≤30mg/Nm³ |
| 设备总重量 | 约200-250吨(不含耐火材料) |
参数说明:
-
生产能力:以每天运行24小时计算,平均产量需稳定在4.2吨/小时左右。
-
窑体尺寸:高度和内径范围确保物料充分煅烧和气流均匀分布。
-
燃料与热耗:热效率高,燃料适应性较强,焦炭为常用选项。
-
原料与产品:石灰石粒度需均匀以保证煅烧质量,活性度是衡量石灰反应性的关键指标。
-
温度控制:出灰温度低有利于节能和安全,废气温度需匹配余热利用设计。
-
动力与控制:电机功率涵盖所有驱动设备,自动化系统提升运行稳定性。
-
环保配置:除尘系统确保烟气排放符合国家标准,支持绿色生产。
-
设备重量:主体结构重量,耐火材料内衬另计。
